Het was een druk jaar!
In totaal zijn er 33 vijfdaagse trainingen en 20 Follow-Up trainingen uitgevoerd, waarvan 18 vijfdaagse trainingen in Afrika en Azië en 15 in Latijns-Amerika. Er werden 13 tweedaagse Follow-Ups in Afrika en Azië en 7 tweedaagse Follow-Ups in Latijns-Amerika gefaciliteerd.
Allemaal mede mogelijk gemaakt dankzij onze geweldige Lokale Projectcoördinatoren en de 32 bevlogen trainers. Kijk maar waar we allemaal geweest zijn:
5 dagen | Follow Up | Stad/land | Datum | Trainer |
211 | Kampala, Oeganda | Januari | Anneke Dekkers | |
189.1, 199.1 | Kampala, Nabiganda, Oeganda | Januari | Ina Hazejager | |
208 | Mukono, Oeganda | Januari-februari | Philippine Linn | |
210 | San Pedro Sula, Honduras | Januari | Andrea Toro | |
212 | 166.1 | Bukoba, Muleba, Tanzania | Februari | Ivo Spanjersberg |
215 | Cochabamba, Bolivia | Maart | Erik Bos | |
216 | 203.1 | Santo Domingo, Republica Dominicana | Maart | Jimmy Francia |
209 | Busia, Oeganda | Maart | Ina Hazejager | |
213 | Tamale-Ghana (Katariga) | Maart | Angélique Van Eeuwen-Bos | |
218 | 200.1 | Unguja, Tanzania | Maart | Lonneke Hermeling |
214 | Nwoya, Oeganda | April | Xiaolu Zhang- Coenen | |
217 | Sapecho, Bolivia | April | Alex Bustamante | |
221 | El Alto, Bolivia | April | Karina Prado | |
222 | Quito, Ecuador | Mei | Nitzia Encalada | |
244 | 197.1 | Quito, Ecuador | Mei-Juni | Francesco Melita |
220 | 196.1 | San Vicente, Praia, Cave Verdie | Mei-Juni | Neelienke Toering |
245 | Popayán, Colombia | Juni | Francesco Melita | |
249 | Kushma, Nepal | Juni | Ram Chandra Paudel | |
195.1 | Pokhara | Juli | Ram Chandra Paudel | |
205.1,170.1 | Jinja, Oeganda | Augustus | Martine Van Es | |
246 | El Alto-La Paz, Bolivia | Juli | Noelia Barea | |
243 | Pemba, Tanzania | Juli-Augustus | Marieke de Boer | |
250 | 204.1 | Lerang’wa, Tanzania | Augustus | Marieke de Boer |
247 | Cusco, Perú | Augustus | Monica Garcia | |
251 | 206.1 | Ayacucho, Perú | Augustus | Maribel Granda |
253 | Thika, Kenya | September | Alette Broekens | |
219 | 165.1 | Arusha, Tanzania | September | Monica Dragne |
252 | 215,1, 191.1,192.1 | Tarija, Bolivia | September | Alex Bustamante |
255 | Betul, India | September | Ram Chandra Paudel | |
254 | Rwanda, Kigali | Oktober | Erik Bos | |
257 | 216.1 | Santo Domingo | Oktober | Jimmy Francia |
261 | 218.1 | Unguja, Tanzania | Okt-Nov | Lonneke Hermeling |
258 | El Ceibo, Bolivia | November | Andrea Toro, Maria Eugenia | |
248 | 171.1 | Caïro, Egypte | November | Kees Koetsier |
256 | Bermejo, Bolivia | Nov-dec | Noelia Barea | |
259 | Phnom Penh, Cambodja | December | Winda Evers | |
249.1 | Kushma, Nepal | December | Ram Chandra Paudel |
Impact van de leiderschapstrainingen
Nu denk je misschien: wat zeggen al die getallen? Het betekent dat we zo’n 395 lokale leiders hebben kunnen ondersteunen die elk een eigen ‘goede doelen’ organisatie leiden en impact hebben op hun doelgroep en leefomgeving. Voorbeelden van de impact op de leiders:
- Carla uit Colombia was stilletjes in de training en terughoudend om in het openbaar te spreken. Maar op de laatste dag van de training met Francesco gaf ze een presentatie over alles wat ze heeft meegemaakt als transgenderpersoon. Ze gaf aan dat deze leiderschapstraining haar heeft geholpen om vastberadener te zijn in haar organisatie en om door te gaan met het ondersteunen van transgenders.
- Abdallah uit Tanzania gaf aan dat hij na de training weet hoe hij een conflict kan oplossen of voorkomen, omdat hij nu verschillende modellen kent en met ze geoefend heeft tijdens de training. De modellen en de bijbehorende praktische handvatten kunnen worden gebruikt in zijn CSO (civil society organization) en in het dagelijks leven. Hij vertelt ook graag zijn gemeenschap hoe ze conflicten kunnen voorkomen of oplossen. Hij voelt zich zekerder doordat hij heeft geleerd hoe hij beter kan presenteren voor een publiek.
- Miguel uit Bolivia vond het erg moeilijk om het concept van feedback te begrijpen (wat ging goed en het wordt zelfs beter als…), maar de trainers Andrea en Maria legden het eenvoudig uit aan de hand van sterren en planten: een ster krijg je voor iets wat je goed doet 🌟, een plant voor wat je nog beter kan doen (ontwikkeld kan worden 🪴). Aha, dacht Miguel, dat snap ik! Hij kon het vervolgens eenvoudig uitleggen aan alle leden van zijn organisatie, zodat die zelf op een ondersteunende manier feedback konden geven.
- Larissa uit Rwanda heeft na de training de opgedane kennis ingezet bij een evenement over fondsenwerving. Haar team heeft verschillende activiteiten bedacht om ervoor te zorgen dat het evenement een succes werd.
Ze zegt: ‘Als ik mezelf nu en vóór de leiderschapstraining zou vergelijken, is dit het grote verschil: het is nu makkelijker voor mij om niet alles alleen te willen doen. Ik heb geleerd dat mijn team ook meer ideeën naar voren mag brengen en dat ik het team de ruimte moet geven om een bepaalde taak uit te voeren. De trainer heeft ons niet alleen geleerd hoe we goede leiders kunnen zijn, maar ook hoe we met situaties in ons echte leven, zelfs buiten het werk, om kunnen gaan. Het was een voorrecht om deel van deze training uit te mogen maken.’
Op de hoogte blijven van onze activiteiten? Abonneer je op onze nieuwsbrief:
En volg ons op onze socials: